Задвижка стальная 30с941нж Ду100 Ру16 под электропривод
23 400 руб.
Размеры | Цена за штуку в рублях |
Ду50 | 11 570р 00к |
Ду80 | 19 110р 00к |
Ду100 | 23 400р 00к |
Ду150 | 40 300р 00к |
Ду200 | 59 800р 00к |
Ду300 | 125 060р 00к |
Ду350 | 179 400р 00к |
Ду400 | 221 000р 00к |
Ду500 | 383 500р 00к |
Ду600 | 539 500р 00к |
Доступно для предзаказа
Описание
Техническое описание
Класс </span class=»bold» > | А |
Тип управления</span class=»bold» > | электропривод |
ГОСТ </span class=»bold» > | 33259-2015 |
Диаметр </span class=»bold» > | 100 |
Вес </span class=»bold» > | 52 |
Марка стали </span class=»bold» > | 20Л,25Л |
Высота (мм) </span class=»bold» > | 460 |
Длина (мм) </span class=»bold» > | 230 |
Рабочая среда</span class=»bold» > | |
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие | |
Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое</span class=»bold» > | Фланцевое |
Минимальная температура</span class=»bold» > | -40 |
Максимальная температура</span class=»bold» > | 425 |
Давление</span class=»bold» > | 16 |